Unsere 5 Sinne sind immer im Einsatz
Der Hörtest
Wie gut hören Sie?
Bitte notieren Sie die Punkte Ihrer entsprechenden Antwort und zählen sie zum Schluss zusammen.
| JA | NEIN | MANCH- MAL |
||
| 1. | Haben Sie bei geräuschvoller Umgebung Mühe, Ihre Gesprächspartner zu verstehen? | 6 | 0 | 3 |
| 2. | Überhören Sie gelegentlich den Wecker oder das Telefonläuten? | 4 | 0 | 0 |
| 3. | Haben Sie Schwierigkeiten bei Telefonieren? | 4 | 0 | 3 |
| 4. | Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Gehör bei gutem Wetter besser funktioniert als bei schlechtem? | 4 | 0 | 0 |
| 5. | Beschweren sich andere Menschen darüber, dass Sie Ihr Radio oder Ihren Fernseher zu laut einstellen? | 6 | 0 | 3 |
| 6. | Hören Sie das Zwitschern und Tirilieren der Vögel? | 0 | 2 | 1 |
| 7. | Ist es Ihnen schon passiert, dass Sie ein herannahendes Auto erst im letzten Moment gehört haben? | 4 | 0 | 0 |
| 8. | Haben Sie Probleme, einer normalen Unterhaltung mit mehreren Personen mühelos zu folgen? | 6 | 0 | 3 |
| 9. | Sitzen Sie im Theater oder bei Vorträgen gern in den vorderen Reihen? | 6 | 0 | 3 |
| 10. | Überhören Sie Ihre Klingel? | 4 | 0 | 2 |
| 11. | Haben Sie das Gefühl, dass viele Menschen undeutlich sprechen? | 6 | 0 | 3 |
| 12. | Können Sie sich auf einer lauten Party problemlos mit einer einzelnen Person unterhalten? | 0 | 6 | 3 |
... UND SO GUT HÖREN SIE
| Anzahl der Punkte |
Auswertung |
| 0 | Sie haben ein sehr gutes Gehör. |
| 1 - 6 | Sie können mit Ihrem Gehör zufrieden sein, wenn es auch nicht ganz hundertprozentig ist. |
| 7 - 17 | Sie leiden unter einer leichten Hörminderung. Sie sollten schnellstmöglich beim Ohrenarzt einen Hörtest machen. |
| 18 - 36 | Sie leiden unter einem mittleren Hörverlust. Sie sollten Ihren Ohrenarzt aufsuchen. |
| 36 - | Ihr Gehör ist sehr schlecht. Sie sollten sofort einen Termin beim Ohrenarzt vereinbaren, um nicht noch mehr kostbare Zeit zu verlieren. Die Hörfähigkeit eines Schwerhörigen kann fast immer verbessert werden. |
... weiter zu Riechen