Lipide und Lipoproteine
Seewasserfische
Süßwasserfische
Cholesterin und Fettgehalt in Seewasserfischen |
|||||
| Seewasserfische pro 100 g |
Energiegehalt kcal/100g |
Fettgehalt g/100g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren g/100g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren g/100g |
Cholesterin mg/100g |
| Bismarckhering, Hering mariniert | 168 | 10,4 | 1,9 | 5,0 | 56 |
| Brathering | 204 | 15,2 | 2,7 | 5,3 | 85 |
| Flunder | 72 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 50 |
| Heilbutt | 101 | 2,3 | 0,7 | 0,8 | 50 |
| Hering | 207 | 14,9 | 2,4 | 6,9 | 85 |
| Hering, Ostsee | 155 | 9,2 | 2,1 | 3,7 | 45 |
| Kabeljau, Dorsch | 74 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 50 |
| Katfisch, Steinbeiߥr | 88 | 2,8 | 0,8 | 1,0 | 80 |
| Makrele | 182 | 11,9 | 3,0 | 4,7 | 70 |
| Meeräsche | 120 | 4,3 | 1,5 | 1,3 | 70 |
| ֬sardine, abgetropft | 222 | 13,9 | 8,0 | 5,0 | 140 |
| Rotbarsch, Goldbarsch | 105 | 2,5 | 0,7 | 0,9 | 70 |
| Sardine | 124 | 5,2 | 2,5 | 1,5 | 15 |
| Schellfisch | 73 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 60 |
| Scholle | 76 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 55 |
| Schwertfisch | 130 | 2,1 | 0,2 | 0,8 | 70 |
| Seehecht, Hechtdorsch | 77 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 60 |
| Seezunge | 83 | 1,4 | 0,2 | 0,4 | 60 |
| Sprotte | 216 | 16,6 | 2,8 | 6,5 | 75 |
| Steinbutt | 82 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 60 |
| Stint | 85 | 1,7 | 0,6 | 0,6 | 60 |
| Thunfisch, Albacore | 226 | 10,0 | 3,2 | 2,4 | 60 |
| Lipid-Liga: Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihrer Folgeerkrankungen e. V. | |||||
Cholesterin und Fettgehalt in Süßwasserfischen |
|||||
| Süßwasserfische pro 100 g |
Energiegehalt kcal/100g |
Fettgehalt g/100g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren g/100g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren g/100g |
Cholesterin mg/100g |
| Aal | 281 | 24,5 | 1,9 | 14,2 | 140 |
| Aal, geräuchert | 329 | 28,6 | 2,2 | 17,5 | 195 |
| Barsch, Flussbarsch | 117 | 3,6 | 1,5 | 0,8 | 70 |
| Brasse | 116 | 5,5 | 1,2 | 2,6 | 70 |
| Forelle | 102 | 2,7 | 0,3 | 0,4 | 55 |
| Hecht | 82 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 60 |
| Karpfen | 115 | 4,8 | 0,7 | 2,3 | 70 |
| Lachs | 202 | 13,6 | 2,1 | 4,5 | 35 |
| Renke | 100 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 83 |
| Schleie | 77 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 70 |
| Zander | 83 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 36 |
| Lipid-Liga: Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihrer Folgeerkrankungen e. V. | |||||
| Top | |||||