Lipide und Lipoproteine
Getreide und Mehle
Süßes und Teigwaren
Cholesterin und Fettgehalt in Getreide und Mehle |
|||||
| Getreide und Mehle pro 100 g |
Energiegehalt kcal/100g |
Fettgehalt g/100g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren g/100g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren g/100g |
Cholesterin mg/100g |
| Gerste, entspeltzt, ganzes Korn | 290 | 2,1 | 1,2 | 0,2 | - |
| Grünkern, Dinkel, Spelz | 320 | 2,7 | 1,3 | 0,3 | - |
| Hafer, entspelzt, ganzes Korn | 359 | 7,1 | 2,8 | 2,5 | - |
| Haferflocken | 364 | 7,0 | 2,7 | 2,6 | - |
| Hirse, geschältes Korn | 316 | 3,9 | 1,9 | 0,9 | - |
| Mais, ganzes Korn | 333 | 3,8 | 1,7 | 1,1 | - |
| Reis, unpoliert | 348 | 2,2 | 0,8 | 0,5 | - |
| Reis, poliert | 347 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - |
| Roggen, ganzes Korn | 266 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | - |
| Roggenmehl, Typ 815 | 319 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | - |
| Roggenmehl, Typ 1800 | 300 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | - |
| Sorghum, Mohrenhirse | 307 | 3,2 | 1,1 | 1,0 | - |
| Weizen, ganzes Korn | 302 | 2,0 | 1,2 | 0,3 | - |
| Weizengrieß | 312 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | - |
| Weizenmehl, Typ 405 | 331 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | - |
| Weizenmehl, Typ 1600 | 327 | 2,1 | 1,2 | 0,3 | - |
| Weizenkeime | 302 | 9,2 | 5,0 | 1,4 | - |
| Weizenkleie | 195 | 4,7 | 2,4 | 0,7 | - |
| Lipid-Liga: Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihrer Folgeerkrankungen e. V. | |||||
Cholesterin und Fettgehalt in Süßem und Teigwaren |
|||||
| Süßes, Teigwaren pro 100 g |
Energiegehalt kcal/100g |
Fettgehalt g/100g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren g/100g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren g/100g |
Cholesterin mg/100g |
| Apfelstrudel | 178 | 5,9 | 0,6 | 1,5 | 24 |
| Apfelstrudel, Mürbeteig | 216 | 7,5 | 1,9 | 2,5 | 22 |
| Blätterteig | 450 | 33,1 | 1,2 | 8,9 | 95 |
| Blätterteiggebäck | 392 | 25,7 | 2,0 | 6,0 | 76 |
| Biskuit | 288 | 5,0 | 0,8 | 2,0 | 248 |
| Fruchtspeiseeis | 138 | 1,8 | 0,12 | 0,3 | 4 |
| Hefeteig, süß | 284 | 6,0 | 0,5 | 1,7 | 50 |
| Hefegebäck | 316 | 9,0 | 0,6 | 2,6 | 106 |
| Honig | 303 | - | - | - | - |
| Kunsthonig, Invertzuckercreme | 331 | - | - | - | - |
| Käsekuchen | 296 | 16,4 | 0,8 | 4,7 | 139 |
| Käsegebäck | 435 | 32,0 | 1,2 | 8,7 | 86 |
| Kakaopulver | 343 | 11,7 | 0,4 | 3,4 | - |
| Krapfen, Berliner | 334 | 11,8 | 0,8 | 3,4 | 126 |
| Mandelgebäck | 506 | 28,0 | 1,5 | 8,8 | 87 |
| Marzipan | 464 | 25,0 | 3,0 | 10,7 | - |
| Milchspeiseeis | 153 | 4,2 | 0,14 | 1,2 | 15 |
| Mohnkuchen | 379 | 18,1 | 7,2 | 3,2 | 38 |
| Nougat | 494 | 20,5 | 1,4 | 4,7 | - |
| Nussgebäck | 506 | 28,0 | 9,2 | 11,0 | 17 |
| Obstkuchen | 202 | 8,4 | 2,0 | 2,8 | 50 |
| Quarkkuchen, Ölteig | 352 | 17,2 | 4,2 | 5,3 | 52 |
| Rührkuchen | 293 | 12,3 | 0,9 | 5,0 | 86 |
| Sahneeis | 326 | 26,7 | 0,9 | 7,2 | 94 |
| Sahnetorte | 328 | 21,3 | 1,0 | 7,4 | 116 |
| Sachertorte | 343 | 11,6 | 0,7 | 3,6 | 181 |
| Schokolade, Milchschokolade | 527 | 31,5 | 0,8 | 8,0 | - |
| Waffelmischung | 417 | 29,2 | 1,2 | 8,2 | 206 |
| Weihnachtsstollen | 412 | 20,4 | 1,0 | 5,9 | 54 |
| Zwiebelkuchen | 207 | 9,7 | 0,8 | 3,2 | 46 |
| Lipid-Liga: Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihrer Folgeerkrankungen e. V. | |||||
| Top | |||||
- Magerquark oder Joghurt Mild?
- Was esst Ihr Abends nach dem Training?
- Bodybuilding ohne Nahrungsergänzung
- Shake mit rohen Eiern
- Quark mit Müsli und Honig
- Zu viel an Milch schädlich?
- Ungekochter Broccoli schlecht?
- Proteinriegel Rezepte?
- Obst - Gut oder schlecht?
- Frühstück so in Ordnung?
- Laktosefreier Magerquark
- Metabole Ernährungsweise
- Ernährungsprobleme
- Wie viel pro KG Körpergewicht?