Gesundheitspower.de |

Das Info- und Linkcenter für Gesundheit!
 
 

Lipide und Lipoproteine

Milch und Milchprodukte

Cholesterin und Fettgehalt in Milch
Milch
pro 100 g
Energiegehalt
kcal/100g
Fettgehalt
g/100g
Mehrfach
ungesättigte
Fettsäuren
g/100g
Einfach
ungesättigte
Fettsäuren
g/100g
Cholesterin
mg/100g
Buttermilch 35 0,5 0,02 0,2 4
Buttermilchpulver 373 2,3 0,10 0,7 8
Kondensmilch, mind. 7,5% Fett 132 7,6 0,24 2,3 25
Kondensmilch, mind. 10% Fett 176 10,1 0,31 3,0 33
Magermilch 35 0,1 0,01 0,02 3
Milch, fettarm, mind. 1,5%, höchst. 1,8% 47 1,6 0,09 0,03 5
Molke, süß 24 0,2 - - 2
Molkenpulver 343 1,2 0,05 0,38 4
Vollmilch mind. 3,5% Fett 66 3,8 0.15 0,08 12
Schafmilch 97 6,3 0,28 1,5 21
TrockenmagermiIch (Magermilchpulver) 354 1,0 0,03 0,25 3
Trockenvollmilch (Vollmilchpulver) 481 26,2 0,72 8,4 95
Ziegenmilch 67 3,9 0,11 0,04 11
Lipid-Liga: Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihrer Folgeerkrankungen e. V.


Cholesterin und Fettgehalt in Milchprodukten
Milchprodukte
pro 100 g
Energiegehalt
kcal/100g
Fettgehalt
g/100g
Mehrfach
ungesättigte
Fettsäuren
g/100g
Einfach
ungesättigte
Fettsäuren
g/100g
Cholesterin
mg/100g
Brie, 50 % Fett i. Tr. 342 27,9 10,0 8,1 90
Butterkäse, 50 % Fett i. Tr. 344 28,8 0,9 7,5 68
Camembert, 30% Fett i. Tr. 216 13,5 0,39 3,6 40
Camembert, 60% Fett i. Tr. 378 34,0 1,0 9,3 80
Chester, 50% Fett i. Tr. 397 32,2 0,94 8,6 100
Edamer, 40% Fett i. Tr. 315 23,4 0,57 6,6 70
Edelpilzkäse, 50% Fett i. Tr. 355 29,8 0,83 7,7 90
Emmentaler, 45% Fett i. Tr. 383 29,7 1,02 6,9 90
Frischkäse, 50% Fett i. Tr. 270 23,6 0,75 6,4 75
Frischkäse, 60-85% Fett i. Tr. 330 31,5 1,0 8,5 105
Gouda, 45% Fett i. Tr. 365 29,2 0,7 7,7 90
Gorgonzola 358 31,5 1,0 8,5 102
Gruyére 410 32,3 1,7 9,3 74
Körniger Frischkäse 102 3,0 0,2 1,4 14
Joghurt, mind. 3,5% Fett 69 3,8 0,15 1,0 12
Joghurt, fettarm, mind. 1,5-1,8% Fett 49 1,6 0,05 0,4 5
Joghurt, mager, höchst. 0,3% Fett 36 0,1 0 0,03 -
Limburger, 20% Fett i. Tr. 183 8,6 0,16 2,5 21
Limburger, 40% Fett i. Tr. 267 19,7 0,37 5,9 60
Mozarella 225 16,1 0,5 4,5 46
Münsterkäse, 45% Fett i. Tr. 290 22,6 0,49 6,2 70
Romadur, 30% Fett i. Tr. 218 13,7 0,3 4,1 -
Roquefort 361 30,6 1,32 8,2 90
Sahne, Kaffeesahne mind. 10% Fett i. Tr. 123 10,5 0,43 3,1 35
Sahne, Schlagsahne mind. 30% Fett i. Tr. 308 31,7 1,02 9,2 110
Saure Sahne, Sauerrahm 189 18,0 0,7 5,0 60
Frisch-, Sauermilchkäse höchst. 10% Fett i. Tr. 27 0,7 0,03 0,21 3
Schmelzkäse, 45% Fett i. Tr. 270 23,6 0,6 5,3 45
Speisequark, 20% Fett i. Tr. 106 5,1 0,16 1,3 17
Tilsiter, 45% Fett i. Tr. 355 27,7 0,77 7,2 52
Lipid-Liga: Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihrer Folgeerkrankungen e. V.
Top